通知公告
 
   
   
文章详情 >> 人事信息
 
 
2019年中医医院备案制招聘考试笔试成绩及入围名单公示
  
时间:2019/5/25 11:43:55  点击量:6338
 
2019年中医医院备案制招聘考试笔试成绩及入围名单公示
        2019525
序号 姓名 准考证号 身份证号 考试科目 职位代码 招录人数 成绩 备注
1 王森 01001 321084199511037010 临床医学 01 1 72 入围面试
2 拜亚兰 02001 321284199311086644 中医学 02 1 69 入围面试
3 叶婷 02002 321322199701168860 53 入围面试
4 李芬芬 02003 340822199412070920 76 入围面试
5 张琪 03001 412827199510129027 口腔医学 03 1 68 入围面试
6 高帅 03002 32068119960104142X 71 入围面试
7 李超楠 04001 230621199412281573 临床医学 04 2 53 入围面试
8 薛静芝 05001 321084199505040029 中医学 05 3 45  
9 王智超 05002 342923199407091210 62 入围面试
10 李丹 05003 32108419930201172X 70 入围面试
11 潘正伟 05004 321084198910234658 67 入围面试
12 徐尧 05005 370724199610164963 71 入围面试
13 毛念瑶 05006 342221199601216012 70 入围面试
14 张雨琪 05007 321181199606216763 48  
15 孙凯 05008 320524199611035610 67 入围面试
16 王立文 05009 320705199411170019 58 入围面试
17 陈伟 05010 321322199608234026 68 入围面试
18 苗杰 06001 320925199504103938 医学影像学 06 2 67 入围面试
19 陈凌江 07001 321084199701260037 医学影像学 07 1 53  
20 周灿 07002 32108419970214007X 45  
21 徐玲 07003 321084199709105242 52  
22 高茜 07004 321323199702104128 60 入围面试
23 鲍佳宇 07005 321283199712102012 56 入围面试
24 周虎 07006 510121199801128839 50  
25 谢新慧 07007 320981199709123220 52  
26 晏家慧 07008 321084199609066525 63 入围面试
27       医学影像学 08 2    
28 孔令闻 09001 321084199301300036 医学检验学 09 1 74 入围面试
29 董艳琳 09002 32062319940214078X 缺考  
30 曹琛煜 09003 320681199404120014 缺考  
31 姜志远 10001 321084199403230817 临床医学 10 2 65 入围面试
32 费承静 11001 321084199612194621 眼视光学 11 1 77 入围面试
33 许敏 11002 32108419941106082X 85 入围面试
34 张惠 11003 321302199506087701 78 入围面试
35 朱琳 12001 321084199701211542 护理学 12 22 85 入围面试
36 黎星星 12002 321084199510135540     57 入围面试
37 朱红环 12003 321084199402111525     55  
38 吴定伟 12004 321084199702085541     62 入围面试
39 徐中梅 12005 321084199711124020     69 入围面试
40 魏迎迎 12006 320382199609044828     76 入围面试
41 施嘉 12007 32108419971130112X     71 入围面试
42 李超瑜 12008 321281199807013706     63 入围面试
43 范其琛 12009 320321199608024654     64 入围面试
44 卢蕾 12010 321084199804261729     78 入围面试
45 陈兵 12011 341181199709161017     62 入围面试
46 徐蕾 12012 321084199712151522     64 入围面试
47 顾乔敏 12013 321023199802052242     65 入围面试
48 丁晨 12014 321084199705221342     63 入围面试
49 唐娟 12015 320826199604221449     56 入围面试
50 马艳 12016 321084199705212622     66 入围面试
51 蒋贵苏 12017 321084199503133221     59 入围面试
52 吴丽 12018 341621199509025126     63 入围面试
53 许慧佳 12019 320321199703074625     74 入围面试
54 倪倩 12020 321084199707224627     66 入围面试
55 姚宏庆 12021 3321084199712127223     64 入围面试
56 周维 12022 321084199511220421     59 入围面试
57 沈堂红 12023 320924199801265718     64 入围面试
58 李海霞 12024 32032119960317002X     70 入围面试
59 孙雯 12025 320924199607246468     67 入围面试
60 黄万军 12026 321283199711069230     64 入围面试
61 王行涛 12027 320721199701310614     66 入围面试
62 尹秋人 12028 320821199702065302     73 入围面试
63 徐露 12029 320721199608293223     63 入围面试
64 殷海婧 12030 341102199807096428     66 入围面试
65 管瑾 12031 321084199711218027     67 入围面试
66 陈月莹 12032 321081199807064529     67 入围面试
67 卞光非凡 12033 320723199802184242     59 入围面试
68 张伟杰 12034 320324199601244733     60 入围面试
69 葛菲 12035 321084199711244428     78 入围面试
70 12036       缺考  
71 陈艳 12037 320925199808195421     72 入围面试
72 郁莹 12038 321084199709126529     58 入围面试
73 蒋洁 12039 320826199803285840     49  
74 王齐 12040 140411199808135227     70 入围面试
75 王雅茹 12041 321324199906220442     75 入围面试
76 刘琳 12042 341122199507083620     70 入围面试
77 李红凡 12043 32108419970830192X     57 入围面试
78 纪明 12044 321281199611277451     67 入围面试
79 于敏 12045 320325199205104241     58 入围面试
80 占洪玲 12046 341181199703150827     64 入围面试
81 杜浣娟 12047 341181199609105624     78 入围面试
82 吴玉娟 12048 341181199807286446     74 入围面试
83 赵鑫 12049 321084199804277421     68 入围面试
84 李阳 12050 321084199710297421     58 入围面试
85 郑如燕 12051 320826199811251229     54  
86 刘倩冰 12052 320826199703040221     59 入围面试
87 张颖 12053 32132419990727010X     55  
88 何金蓉 12054 51082419980325238X     56 入围面试
89 陈晓红 12055 341181199702094827     71 入围面试
90 曹梦慧 12056 321084199508290824     58 入围面试
91 丁媛媛 12057 320804199702100300     73 入围面试
92 胡秋月 12058 510321199609082886     64 入围面试
93 韦倩倩 12059 320821199602186107     75 入围面试
94 陈玉双 12060 341181199609107427     56 入围面试
95 隽慧敏 12061 320821199807274901     57 入围面试
96 孙梦洁 12062 321322199701075023     76 入围面试
97 周芹菊 12063 320826199709164807     72 入围面试
98 陈旭东 12064 321282199805263011     50  
99 朱新颖 12065 321202199712202429     50  
100 陈林燕 12066 32092819971009252X     61 入围面试
101 杜文 12067 320721199712160623     63 入围面试
102 顾文 12068 320821199605282903     74 入围面试
103 郭璐 12069 321023199808140841     59 入围面试
104 王颖慧 12070 321321199603205561     64 入围面试
105 苗梦秋 12071 320381199608030364     缺考  
106 徐艳 12072 321324199708033224     58 入围面试
107 王玉龙 12073 320321199707207018     65 入围面试
108 赵雅娣 12074 32082619970226344X     56 入围面试
109 孙代莉 12075 320325199705022525     70 入围面试
110 赵琴 12076 341181199610087021     56 入围面试
111 葛默涵 13001 321084199502198015 康复治疗学 13 1 65 入围面试
112 吴敏 14001 321281199603040024 药学 14 1 74 入围面试
113 郭晓莉 14002 321084199601226528 71 入围面试
114 周芸媛 14003 320811199606140525 63 入围面试
115 吴颖 15001 321088199701317924 会计学 15 2 54  
116 张娅君 15002 321084199710273825     63 入围面试
117 全亚楠 15003 321084199609282823     61  
118 戴娜 15004 321084199501018027     66 入围面试
119 潘丽雯 15005 321084199704180040     缺考  
120 孙佳怡 15006 321084199710148047     42  
121 杨雍超 15007 321084199601180021     75 入围面试
122 王璐瑶 15008 32108419970830002X     50  
123 郭泽宇 15009 321084199711140047     46  
124 冯颖 150010 321088199503050528     59  
125 苗雪峰 150011 32038119950830601X     73 入围面试
126 汤萌 150012 320922199702289041     55  
127 马新萍 150013 371322199612216524     53  
128 刘健 150014 340505199512031010     65 入围面试
129 许婷婷 150015 321284199710292226     66 入围面试
130 吴宏玉 150016 321084199612174428     62  
131 胡越 150017 321084199710170025     47  
132 唐思嘉 150018 321084199712108022     58  
133 吴文艳 150019 320721199510204843     55  
134 阮志钰 16001 321084199802274817 计算机科学 16 1 51 入围面试
135 郑秋妍 16002 321084199707170083 43  
136 苏昊 16003 321084199508150418 58 入围面试
137 张钰 16004 321084199510231321 31  
138 袁明蓉 16005 321088199407113402 47  
139 孔令民 16006 321084199305160018 39  
140 丁传柏 16007 321084199611161115 43  
141 余碧芸 16008 321084199701060027 39  
142 王泽原 16009 321111199609212312 65 入围面试
143 李佳玥 16010 321281199702160187 42  
 
 
 
版权所有 高邮市中医医院  Copyright 2014 All rights reserved.
医院办公室:0514-84614524   医院急诊:0514-84609781   医院导医台:0514-84609873
医院地址:高邮市屏淮路333号(东区);高邮市海潮路1号(西区) )  苏ICP备15041131号-1  网站建设:邮都商务